Faste priser severdigheter

Kristiansand dyrepark 2025

Destinasjon Antall passasjerer Dagtakst mandag–fredag kl 06.00–20.00 Kveld/helg fredag kl 20.00 – mandag kl 06.00
Ansgar Sommerhotel 1 - 4 Kr 270,- Kr 360,-
Ansgar Sommerhotel 5 - 8 Kr 360,- Kr 505,-
Ansgar Sommerhotel 9 - 16 Kr 485,- Kr 645,-
Camping/hotell, Hamresanden 1 - 4 Kr 280,- Kr 390,-
Camping/hotell, Hamresanden 5 - 8 Kr 405,- Kr 550,-
Camping/hotell, Hamresanden 9 - 16 Kr 530,- Kr 725,-
Sentrum/gjestehavna 1 - 4 Kr 385,- Kr 500,-
Sentrum/gjestehavna 5 - 8 Kr 545,- Kr 725,-
Sentrum/gjestehavna 9 - 16 Kr 715,- Kr 935,-
Kristiansand Feriesenter 1 - 4 Kr 390,- Kr 520,-
Kristiansand Feriesenter 5 - 8 Kr 660,- Kr 745,-
Kristiansand Feriesenter 9 - 16 Kr 715,- Kr 960,-
Roligheden, camping og leiligheter 1 - 4 Kr 360,- Kr 505,-
Roligheden, camping og leiligheter 5 - 8 Kr 530,- Kr 715,-
Roligheden, camping og leiligheter 9 - 16 Kr 685,- Kr 945,-
Lillesand 1 - 4 Kr 495,- Kr 625,-
Lillesand 5 - 8 Kr 765,- Kr 1000,-
Lillesand 9 - 16 Kr 1025,- Kr 1270,-

Kristiansand museum 2025

Destinasjon Antall passasjerer Dagtakst mandag–fredag kl 06.00–20.00 Kveld/helg fredag kl 20.00 – mandag kl 06.00
Ansgar Sommerhotel 1 - 4 Kr 350,- Kr 460,-
Ansgar Sommerhotel 5 - 8 Kr 460,- Kr 610,-
Ansgar Sommerhotel 9 - 16 Kr 610,- Kr 790,-
Camping/hotell, Hamresanden 1 - 4 Kr 350,- Kr 450,-
Camping/hotell, Hamresanden 5 - 8 Kr 475,- Kr 625,-
Camping/hotell, Hamresanden 9 - 16 Kr 625,- Kr 810,-
Sentrum/gjestehavna 1 - 4 Kr 210,- Kr 280,-
Sentrum/gjestehavna 5 - 8 Kr 300,- Kr 385,-
Sentrum/gjestehavna 9 - 16 Kr 385,- Kr 500,-
Kristiansand Feriesenter 1 - 4 Kr 350,- Kr 450,-
Kristiansand Feriesenter 5 - 8 Kr 475,- Kr 625,-
Kristiansand Feriesenter 9 - 16 Kr 625,- Kr 810,-
Roligheden, camping og leiligheter 1 - 4 Kr 185,- Kr 230,-
Roligheden, camping og leiligheter 5 - 8 Kr 240,- Kr 325,-
Roligheden, camping og leiligheter 9 - 16 Kr 315,- Kr 405,-

Høyt & Lavt 2025

Destinasjon Antall passasjerer Dagtakst mandag–fredag kl 06.00–20.00 Kveld/helg fredag kl 20.00 – mandag kl 06.00
Ansgar Sommerhotel 1 - 4 Kr 460,- Kr 600,-
Ansgar Sommerhotel 5 - 8 Kr 650,- Kr 830,-
Ansgar Sommerhotel 9 - 16 Kr 770,- Kr 1100,-
Camping/hotell, Hamresanden 1 - 4 Kr 495,- Kr 635,-
Camping/hotell, Hamresanden 5 - 8 Kr 695,- Kr 915,-
Camping/hotell, Hamresanden 9 - 16 Kr 915,- Kr 1175,-
Sentrum/gjestehavna 1 - 4 Kr 220,- Kr 285,-
Sentrum/gjestehavna 5 - 8 Kr 300,- Kr 395,-
Sentrum/gjestehavna 9 - 16 Kr 385,- Kr 500,-
Kristiansand Feriesenter 1 - 4 Kr 520,- Kr 670,-
Kristiansand Feriesenter 5 - 8 Kr 730,- Kr 935,-
Kristiansand Feriesenter 9 - 16 Kr 935,- Kr 1215,-
Roligheden, camping og leiligheter 1 - 4 Kr 315,- Kr 405,-
Roligheden, camping og leiligheter 5 - 8 Kr 430,- Kr 565,-
Roligheden, camping og leiligheter 9 - 16 Kr 570,- Kr 715,-

Kristiansand kanonmuseum 2025

Destinasjon Antall passasjerer Dagtakst mandag–fredag kl 06.00–20.00 Kveld/helg fredag kl 20.00 – mandag kl 06.00
Ansgar Sommerhotel 1 - 4 Kr 590,- Kr 760,-
Ansgar Sommerhotel 5 - 8 Kr 830,- Kr 1100,-
Ansgar Sommerhotel 9 - 16 Kr 1100,- Kr 1410,-
Camping/hotell, Hamresanden 1 - 4 Kr 635,- Kr 830,-
Camping/hotell, Hamresanden 5 - 8 Kr 800,- Kr 1155,-
Camping/hotell, Hamresanden 9 - 16 Kr 1155,- Kr 1525,-
Sentrum/gjestehavna 1 - 4 Kr 350,- Kr 450,-
Sentrum/gjestehavna 5 - 8 Kr 475,- Kr 625,-
Sentrum/gjestehavna 9 - 16 Kr 625,- Kr 810,-
Kristiansand Feriesenter 1 - 4 Kr 645,- Kr 960,-
Kristiansand Feriesenter 5 - 8 Kr 925,- Kr 1155,-
Kristiansand Feriesenter 9 - 16 Kr 1155,- Kr 1550,-
Roligheden, camping og leiligheter 1 - 4 Kr 440,- Kr 565,-
Roligheden, camping og leiligheter 5 - 8 Kr 600,- Kr 790,-
Roligheden, camping og leiligheter 9 - 16 Kr 790,- Kr 1050,-
Scroll to top