Dagtid mandag-fredag kl. 06:00-20:00 | Kveld/ helg fredag kl. 20:00- mandag kl. 06:00. | |||||||
Område | Postnr | Sone | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 |
Sentrum | 4611 | 170 | 385 | 580 | 775 | 500 | 760 | 1000 |
Eg | 4615 | 174 | 385 | 580 | 775 | 500 | 760 | 1000 |
Justvik/ Ålefjær | 4634 | 192 | 385 | 580 | 775 | 500 | 760 | 1000 |
Hannevika | 4613 | 172 | 410 | 620 | 825 | 535 | 805 | 1070 |
Grim | 4616 | 175 | 410 | 620 | 825 | 535 | 805 | 1070 |
Suldalen/ Møllevannet | 4617 | 176 | 410 | 620 | 825 | 535 | 805 | 1070 |
Lauvåsen/ Hamresanden | 4656 | 206 | 235 | 355 | 475 | 305 | 460 | 615 |
Hånes | 4635 | 193 | 270 | 410 | 545 | 355 | 535 | 715 |
Sørlandsparken | 4636 | 194 | 300 | 450 | 600 | 390 | 590 | 780 |
Søm 1 | 4637 | 195 | 330 | 500 | 665 | 430 | 650 | 865 |
Søm 2 | 4638 | 195 | 330 | 500 | 665 | 430 | 650 | 865 |
Nedre Lund, Gimlevang t.o.m. Torridalsv. 152 | 4630 | 188 | 375 | 565 | 755 | 485 | 730 | 975 |
Torridalsv. 152 Skråstad, Haus | 4630 | 173 | 375 | 565 | 755 | 485 | 730 | 975 |
Lund 1 | 4631 | 189 | 375 | 565 | 755 | 485 | 730 | 975 |
Lund 2 | 4632 | 190 | 375 | 565 | 755 | 485 | 730 | 975 |
Gimlekollen | 4633 | 191 | 375 | 565 | 755 | 485 | 730 | 975 |
Tømmerstø/ Randesund t.o.m. Kystveien 295 | 4639 | 197 | 385 | 580 | 775 | 500 | 760 | 1000 |
Åsane/ Augland | 4620 | 179 | 480 | 725 | 965 | 630 | 950 | 1260 |
Vågsbygd | 4621 | 180 | 480 | 725 | 965 | 630 | 950 | 1260 |
Åsane/ Kjos | 4622 | 181 | 480 | 725 | 965 | 630 | 950 | 1260 |
Slettheia | 4626 | 185 | 480 | 725 | 965 | 630 | 950 | 1260 |
Hellemyr | 4628 | 186 | 480 | 725 | 965 | 630 | 950 | 1260 |
Nils Fidjelands vei+ Tjuvhelleren og Solkollen | 4628 | 186 | 480 | 725 | 965 | 630 | 950 | 1260 |
Tinnheia | 4629 | 187 | 480 | 725 | 965 | 630 | 950 | 1260 |
Strai | 4618 | 177 | 530 | 800 | 1060 | 690 | 1040 | 1380 |
Mosby | 4619 | 178 | 530 | 800 | 1060 | 690 | 1040 | 1380 |
Andøya | 4623 | 182 | 530 | 800 | 1060 | 690 | 1040 | 1380 |
Voie | 4624 | 183 | 530 | 800 | 1060 | 690 | 1040 | 1380 |
Flekkerøy | 4625 | 184 | 640 | 970 | 1290 | 835 | 1260 | 1680 |
Dagtakst fra kl. 06:00 til kl. 20:00 på hverdager.
Kveldstakst fra kl. 20:00 til kl. 06:00 hverdager og helg.
Tillegg per ekstra adresse inntil 2 km fra kjøreruten kr. 70,- (kveldstid kr. 90,-).
12 % mva. er inkludert i prisen.
Faste priser til-fra Kristiansand lufthavn Kjevik
Søgne og Songdalen | Dagtakst | Kveld/ helg | |||||
Områder | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 | |
MJÅVANN INDUSTRIOMRÅDE | 545 | 830 | 1100 | 710 | 1075 | 1430 | |
BRENNÅSEN | 620 | 935 | 1240 | 810 | 1210 | 1615 | |
NODELAND OG VOLLEBERG | 655 | 985 | 1315 | 850 | 1280 | 1710 | |
NODELANDSHEIA, HORTEMO t.o.m. Songdalsveien 234 | 725 | 1090 | 1450 | 945 | 1420 | 1890 | |
TANGVALL, HØLLEN, LUNDE | 725 | 1090 | 1450 | 945 | 1420 | 1890 | |
AUSVIGHEIA, VEDDERHEIA. ÅROSSKAUEN, AMFENESET | 800 | 1205 | 1610 | 1045 | 1570 | 2095 | |
LANGENES | 725 | 1090 | 1450 | 945 | 1420 | 1890 | |
Utenfor Kristiansand kommune | Dagtakst | Kveld/ helg | |||||
Områder | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 | |
MANDAL sentrum * | 1235 | 1745 | 2330 | 1610 | 2280 | 3030 | |
LINDESNES OG LYNGDAL sentrum * | 1900 | 2595 | 3460 | 2475 | 3385 | 4490 | |
FARSUND sentrum * | 2185 | 2960 | 3910 | 2845 | 3845 | 4995 | |
KVINESDAL sentrum * | 2410 | 3245 | 4315 | 3135 | 4225 | 5605 | |
FLEKKEFJORD sentrum * | 2590 | 3490 | 4625 | 3370 | 4535 | 6025 | |
LILLESAND sentrum | 650 | 980 | 1310 | 850 | 1280 | 1690 | |
HOMBORSUND | 950 | 1415 | 1925 | 1235 | 1835 | 2490 | |
GRIMSTAD sentrum | 980 | 1435 | 1945 | 1275 | 1865 | 2525 | |
FEVIK v/hotellet | 1085 | 1570 | 2130 | 1425 | 2050 | 2760 | |
ARENDAL sentrum | 1350 | 1920 | 2895 | 1770 | 2505 | 3365 | |
TROMØYA ved Arendal | 1525 | 2135 | 2850 | 1985 | 2770 | 3700 |
* Bompenger på nye E 39 t/r kommer i tillegg
Dagtakst fra kl. 06:00 til kl. 20:00.
Kveldstakst fra kl. 20:00 til kl. 06:00.
Helgetakst fra fredag kl. 20.00 til mandag kl. 06:00.
Tillegg per ekstra adresse inntil 2 km fra kjøreruten kr. 70,- (kveldstid kr. 90,-).
Til adresser forbi sentrum på destinasjon er kr. 25,- per km på dagtid og kr. 30,- per km på kveldstid.
12 % mva. er inkludert i prisen.