Dagtid mandag-fredag kl. 05:30-20:00 | Kveld/ helg fredag kl. 20:00- mandag kl. 05:30. | |||||||
Område | Postnr | Sone | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 |
Sentrum | 4611 | 170 | 400 | 605 | 805 | 520 | 785 | 1045 |
Eg | 4615 | 174 | 400 | 605 | 805 | 520 | 785 | 1045 |
Justvik/ Ålefjær | 4634 | 192 | 400 | 605 | 805 | 520 | 785 | 1045 |
Hannevika | 4613 | 172 | 430 | 650 | 865 | 560 | 845 | 1125 |
Grim | 4616 | 175 | 430 | 650 | 865 | 560 | 845 | 1125 |
Suldalen/ Møllevannet | 4617 | 176 | 430 | 650 | 865 | 560 | 845 | 1125 |
Lauvåsen/ Hamresanden | 4656 | 206 | 245 | 370 | 495 | 315 | 475 | 635 |
Hånes | 4635 | 193 | 280 | 425 | 565 | 370 | 560 | 745 |
Sørlandsparken | 4636 | 194 | 310 | 470 | 625 | 405 | 610 | 815 |
Søm 1 | 4637 | 195 | 345 | 520 | 695 | 450 | 680 | 905 |
Søm 2 | 4638 | 195 | 345 | 520 | 695 | 450 | 680 | 905 |
Nedre Lund, Gimlevang t.o.m. Torridalsv. 152 | 4630 | 188 | 390 | 590 | 785 | 505 | 760 | 1015 |
Torridalsv. 152 Skråstad, Haus | 4630 | 173 | 390 | 590 | 785 | 505 | 760 | 1015 |
Lund 1 | 4631 | 189 | 390 | 590 | 785 | 505 | 760 | 1015 |
Lund 2 | 4632 | 190 | 390 | 590 | 785 | 505 | 760 | 1015 |
Gimlekollen | 4633 | 191 | 390 | 590 | 785 | 505 | 760 | 1015 |
Tømmerstø/ Randesund t.o.m. Kystveien 295 | 4639 | 197 | 400 | 605 | 805 | 520 | 785 | 1045 |
Åsane/ Augland | 4620 | 179 | 500 | 755 | 1005 | 655 | 985 | 1315 |
Vågsbygd | 4621 | 180 | 500 | 755 | 1005 | 655 | 985 | 1315 |
Åsane/ Kjos | 4622 | 181 | 500 | 755 | 1005 | 655 | 985 | 1315 |
Slettheia | 4626 | 185 | 500 | 755 | 1005 | 655 | 985 | 1315 |
Hellemyr | 4628 | 186 | 500 | 755 | 1005 | 655 | 985 | 1315 |
Nils Fidjelands vei+ Tjuvhelleren og Solkollen | 4628 | 186 | 500 | 755 | 1005 | 655 | 985 | 1315 |
Tinnheia | 4629 | 187 | 500 | 755 | 1005 | 655 | 985 | 1315 |
Strai | 4618 | 177 | 550 | 830 | 101105 | 720 | 1085 | 1450 |
Mosby | 4619 | 178 | 550 | 830 | 1105 | 720 | 1085 | 1450 |
Andøya | 4623 | 182 | 550 | 830 | 1105 | 720 | 1085 | 1450 |
Voie | 4624 | 183 | 550 | 830 | 1105 | 720 | 1085 | 1450 |
Flekkerøy | 4625 | 184 | 670 | 1010 | 1345 | 875 | 1315 | 1755 |
Dagtakst fra kl. 05:30 til kl. 20:00 på hverdager.
Kveldstakst fra kl. 20:00 til kl. 05:30 hverdager og helg.
Tillegg per ekstra adresse inntil 2 km fra kjøreruten kr. 70,- (kveldstid kr. 90,-).
12 % mva. er inkludert i prisen.
Faste priser til-fra Kristiansand lufthavn Kjevik
Søgne og Songdalen | Dagtakst | Kveld/ helg | |||||
Områder | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 | |
MJÅVANN INDUSTRIOMRÅDE | 590 | 895 | 1195 | 760 | 1165 | 1555 | |
BRENNÅSEN | 650 | 975 | 1300 | 845 | 1270 | 1690 | |
NODELAND OG VOLLEBERG | 685 | 1030 | 1370 | 890 | 1340 | 1780 | |
NODELANDSHEIA, HORTEMO t.o.m. Songdalsveien 234 | 760 | 1140 | 1520 | 990 | 1480 | 1975 | |
TANGVALL, HØLLEN, LUNDE | 760 | 1140 | 1520 | 990 | 1480 | 1975 | |
AUSVIGHEIA, VEDDERHEIA. ÅROSSKAUEN, AMFENESET | 840 | 1260 | 1680 | 1090 | 1640 | 2185 | |
LANGENES | 760 | 1140 | 1520 | 990 | 1480 | 1975 | |
Utenfor Kristiansand kommune | Dagtakst | Kveld/ helg | |||||
Områder | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 | |
MANDAL sentrum * | 1290 | 1825 | 2435 | 1675 | 2385 | 3160 | |
LINDESNES OG LYNGDAL sentrum * | 1985 | 2270 | 3610 | 2580 | 3530 | 4680 | |
FARSUND sentrum * | 2280 | 3090 | 4080 | 2965 | 4010 | 5310 | |
KVINESDAL sentrum * | 2515 | 3385 | 4500 | 3270 | 4405 | 5840 | |
FLEKKEFJORD sentrum * | 2700 | 3640 | 4820 | 3510 | 4725 | 6275 | |
LILLESAND sentrum | 680 | 1025 | 1365 | 890 | 1340 | 1770 | |
HOMBORSUND | 980 | 1450 | 1980 | 1275 | 1895 | 2570 | |
GRIMSTAD sentrum | 1020 | 1500 | 2020 | 1330 | 1940 | 2625 | |
FEVIK v/hotellet | 1130 | 1640 | 2215 | 1470 | 2140 | 2870 | |
ARENDAL sentrum | 1415 | 2000 | 2685 | 1845 | 2610 | 3500 | |
TROMØYA ved Arendal | 1585 | 2220 | 2965 | 2065 | 2890 | 3870 |
* Bompenger på nye E 39 t/r kommer i tillegg
Dagtakst fra kl. 05:30 til kl. 20:00.
Kveldstakst fra kl. 20:00 til kl. 05:30.
Helgetakst fra fredag kl. 20.00 til mandag kl. 05:30.
Tillegg per ekstra adresse inntil 2 km fra kjøreruten kr. 70,- (kveldstid kr. 90,-).
Til adresser forbi sentrum på destinasjon er kr. 25,- per km på dagtid og kr. 30,- per km på kveldstid.
12 % mva. er inkludert i prisen.