| Fra 01.02.2026 | Dagtid mandag-fredag kl. 05:30-20:00 |
Kveld/ helg fredag kl. 20:00- mandag kl. 05:30. |
||||||
| Område | Postnr | Sone | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 |
| Sentrum | 4611 | 170 | 430 | 650 | 865 | 560 | 845 | 1095 |
| Eg | 4615 | 174 | 430 | 650 | 865 | 560 | 845 | 1095 |
| Justvik/ Ålefjær |
4634 | 192 | 430 | 650 | 865 | 560 | 845 | 1095 |
| Hannevika | 4613 | 172 | 460 | 695 | 925 | 600 | 905 | 1205 |
| Grim | 4616 | 175 | 460 | 695 | 925 | 600 | 905 | 1205 |
| Suldalen/ Møllevannet |
4617 | 176 | 460 | 695 | 925 | 600 | 905 | 1205 |
| Lauvåsen/ Hamresanden |
4656 | 206 | 265 | 400 | 530 | 345 | 520 | 690 |
| Hånes | 4635 | 193 | 305 | 460 | 615 | 395 | 595 | 795 |
| Sørlandsparken | 4636 | 194 | 335 | 505 | 675 | 435 | 655 | 875 |
| Søm 1 | 4637 | 195 | 370 | 560 | 745 | 485 | 730 | 975 |
| Søm 2 | 4638 | 195 | 370 | 560 | 745 | 485 | 730 | 975 |
| Nedre Lund, Gimlevang t.o.m. Torridalsv. 152 |
4630 | 188 | 420 | 635 | 845 | 545 | 820 | 1095 |
| Torridalsv. 152 Skråstad, Haus |
4630 | 173 | 420 | 635 | 845 | 545 | 820 | 1095 |
| Lund 1 | 4631 | 189 | 420 | 635 | 845 | 545 | 820 | 1095 |
| Lund 2 | 4632 | 190 | 420 | 635 | 845 | 545 | 820 | 1095 |
| Gimlekollen | 4633 | 191 | 420 | 635 | 845 | 545 | 820 | 1095 |
| Tømmerstø/ Randesund t.o.m. Kystveien 295 |
4639 | 197 | 430 | 650 | 865 | 560 | 845 | 1095 |
| Åsane/ Augland | 4620 | 179 | 545 | 815 | 1085 | 705 | 1060 | 1415 |
| Vågsbygd | 4621 | 180 | 545 | 815 | 1085 | 705 | 1060 | 1315 |
| Åsane/ Kjos | 4622 | 181 | 545 | 815 | 1085 | 705 | 1060 | 1315 |
| Slettheia | 4626 | 185 | 545 | 815 | 1085 | 705 | 1060 | 1315 |
| Hellemyr | 4628 | 186 | 545 | 815 | 1085 | 705 | 1060 | 1315 |
| Nils Fidjelands vei+ Tjuvhelleren og Solkollen |
4628 | 186 | 545 | 815 | 1085 | 705 | 1060 | 1315 |
| Tinnheia | 4629 | 187 | 545 | 815 | 1085 | 705 | 1060 | 1315 |
| Strai | 4618 | 177 | 595 | 895 | 1195 | 775 | 1165 | 1555 |
| Mosby | 4619 | 178 | 595 | 895 | 1105 | 775 | 1165 | 1555 |
| Andøya | 4623 | 182 | 595 | 895 | 1105 | 775 | 1165 | 1555 |
| Voie | 4624 | 183 | 595 | 895 | 1105 | 775 | 1165 | 1555 |
| Flekkerøy | 4625 | 184 | 720 | 1085 | 1445 | 940 | 1415 | 1885 |
Dagtakst fra kl. 05:30 til kl. 20:00 på hverdager.
Kveldstakst fra kl. 20:00 til kl. 05:30 hverdager og helg.
Tillegg per ekstra adresse inntil 2 km fra kjøreruten kr. 70,- (kveldstid kr. 95,-).
For ekstra plasskrevende bagasje, beregnes takst for stor bil.
12 % mva. er inkludert i prisen.
Faste priser til-fra Kristiansand lufthavn Kjevik
| Søgne og Songdalen | Dagtakst | Kveld/ helg |
|||||
| Områder | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 | |
| MJÅVANN INDUSTRIOMRÅDE | 640 | 965 | 1285 | 845 | 1255 | 1670 | |
| BRENNÅSEN | 695 | 1045 | 1395 | 905 | 1360 | 1815 | |
| NODELAND OG VOLLEBERG | 735 | 1105 | 1475 | 955 | 1440 | 1920 | |
| NODELANDSHEIA, HORTEMO t.o.m. Songdalsveien 234 | 815 | 1215 | 1635 | 1060 | 1595 | 2125 | |
| TANGVALL, HØLLEN, LUNDE | 815 | 1215 | 1635 | 1060 | 1595 | 2125 | |
| AUSVIGHEIA, VEDDERHEIA. ÅROSSKAUEN, AMFENESET |
860 | 1295 | 1725 | 1120 | 1685 | 2245 | |
| LANGENES | 815 | 1215 | 1635 | 1060 | 1595 | 2125 | |
| Utenfor Kristiansand kommune | Dagtakst | Kveld/ helg |
|||||
| Områder | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 | |
| MANDAL sentrum * | 1385 | 1960 | 2615 | 1800 | 2560 | 3395 | |
| LINDESNES OG LYNGDAL sentrum * | 2130 | 2910 | 3880 | 2770 | 3795 | 5035 | |
| FARSUND sentrum * | 2450 | 3320 | 4390 | 3185 | 4310 | 5710 | |
| KVINESDAL sentrum * | 2705 | 3635 | 4835 | 3570 | 4735 | 6280 | |
| FLEKKEFJORD sentrum * | 2905 | 3915 | 5185 | 3780 | 5080 | 6750 | |
| LILLESAND | 735 | 1110 | 1475 | 955 | 1440 | 1910 | |
| HOMBORSUND | 1070 | 1540 | 2070 | 1345 | 1985 | 2660 | |
| GRIMSTAD sentrum | 1120 | 1615 | 2180 | 1440 | 2095 | 2830 | |
| FEVIK v/hotellet | 1215 | 1765 | 2390 | 1595 | 2300 | 3095 | |
| ARENDAL sentrum | 1530 | 2155 | 2895 | 1990 | 2815 | 3770 | |
| TROMØYA ved Arendal | 1710 | 2395 | 3200 | 2225 | 3110 | 4160 |
* Bompenger på nye E 39 t/r kommer i tillegg
Dagtakst fra kl. 05:30 til kl. 20:00.
Kveldstakst fra kl. 20:00 til kl. 05:30.
Helgetakst fra fredag kl. 20.00 til mandag kl. 05:30.
Tillegg per ekstra adresse inntil 2 km fra kjøreruten kr. 70,- (kveldstid kr. 95,-).
For ekstra plasskrevende bagasje, beregnes takst for stor bil.
Til adresser forbi sentrum på destinasjon er kr. 25,- per km på dagtid og kr. 30,- per km på kveldstid.
12 % mva. er inkludert i prisen.
