For prisregulerte områder. Prisene gjelder fra 15. april 2024.
Tid | Tillegg | Antall passasjerer | Startpris | Startpris ved fremmøte | Pris per km | Pris per minutt | Minstepris | Jamførpris* | Fjerntakst per km 1* | Takst tilkjøring |
Dag Mandag-fredag Kl. 06:00-18:00. | 0 % | 1 – 4 5 – 8 9 -16 | 58 120 155 | 97 120 155 | 12,20 26,82 38,65 | 8,42 9,00 9,00 | 128 185 246 | 304 452 581 | 21,20 | 20,50 |
Kveld Mandag- fredag Kl. 18:00-24:00. | 21 % | 1 – 4 5 – 8 9 -16 | 707 145 188 | 117 145 188 | 14,76 32,45 46,77 | 10,19 10,89 10,89 | 155 224 298 | 368 546 703 | 25,65 | 24,81 |
Lørdag Kl. 06:00-15:00. | 30 % | 1 – 4 5 – 8 9 -16 | 75 156 202 | 126 156 202 | 15,86 34,87 50,25 | 10,95 11,70 11,70 | 166 241 320 | 395 587 756 | 27,56 | 26,65 |
Natt/ helg Mandag-fredag Kl. 24:00-06:00. Lørdag Kl. 15:00-søndag kl. 24:00. | 35 % | 1 – 4 5 – 8 9 -16 | 78 162 209 | 131 162 209 | 16,47 36,21 52,18 | 11,37 12,15 12,15 | 173 250 332 | 410 610 785 | 28,62 | 27,68 |
Høytid- og helligdager | 45 % | 1 – 4 5 – 8 9 -16 | 84 174 225 | 141 174 225 | 17,69 38,89 56,04 | 12,21 13,05 13,05 | 186 268 357 | 441 655 843 | 30,74 | 29,73 |
1* Fjerntakst pr km etter 10 km. Alle priser er inkludert 12 % mva.
Taxi Sør har faste priser til-fra Kristiansand lufthavn Kjevik – fra flere destinasjoner i Agder.