Faste priser severdigheter

Kristiansand dyrepark 2024
Destinasjon Antall passasjerer Dagtakst                      mandag- fredag                       kl 06.00- kl 20.00 Kveld/helg                      Fredag kl 20.00 –           mandag kl 06.00
Ansgar Sommerhotel 1 – 4  Kr 255,- Kr 340,-
Ansgar Sommerhotel 5 – 8 Kr 340,- Kr 480,-
Ansgar Sommerhotel 9 – 16 Kr 460,- Kr 615,-
Camping/hotell, Hamresanden 1 – 4 Kr 265,- Kr 370,-
Camping/hotell, Hamresanden 5 – 8 Kr 385,- Kr 525,-
Camping/hotell, Hamresanden 9 – 16 Kr 505,- Kr 690,-
Sentrum/gjestehavna 1 – 4 Kr 365,- Kr 475,-
Sentrum/gjestehavna 5 – 8 Kr 520,- Kr 690,-
Sentrum/gjestehavna 9 – 16 Kr 680,- Kr 890,-
Kristiansand Feriesenter 1 – 4 Kr 370,- Kr 495,-
Kristiansand Feriesenter 5 – 8 Kr 630,- Kr 710,-
Kristiansand Feriesenter 9 – 16 Kr 680,- Kr 915,-
Roligheden, camping og leiligheter 1 – 4 Kr 340,- Kr 480,-
Roligheden, camping og leiligheter 5 – 8 Kr 505,- Kr 680,-
Roligheden, camping og leiligheter 9 – 16 Kr 650,- Kr 900,-
Lillesand 1 – 4  Kr 470,- Kr 595,-
Lillesand 5 – 8 Kr 730,- Kr 950,-
Lillesand 9 – 16 Kr 975,- Kr 1210,-
Kristiansand museum 2024
Destinasjon Antall passasjerer Dagtakst                      mandag- fredag                       kl 06.00- kl 20.00 Kveld/helg                      Fredag kl 20.00 –           mandag kl 06.00
Ansgar Sommerhotel 1 – 4  Kr 330,- Kr 440,-
Ansgar Sommerhotel 5 – 8 Kr 440,- Kr 580,-
Ansgar Sommerhotel 9 – 16 Kr 580,- Kr 750,-
Camping/hotell, Hamresanden 1 – 4 Kr 330,- Kr 430,-
Camping/hotell, Hamresanden 5 – 8 Kr 450,- Kr 595,-
Camping/hotell, Hamresanden 9 – 16 Kr 595,- Kr 770,-
Sentrum/gjestehavna 1 – 4 Kr 2000,- Kr 265,-
Sentrum/gjestehavna 5 – 8 Kr 285,- Kr 365,-
Sentrum/gjestehavna 9 – 16 Kr 365,- Kr 475,-
Kristiansand Feriesenter 1 – 4 Kr 330,- Kr 430,-
Kristiansand Feriesenter 5 – 8 Kr 450,- Kr 595,-
Kristiansand Feriesenter 9 – 16 Kr 595,- Kr 770,-
Roligheden, camping og leiligheter 1 – 4 Kr 175,- Kr 220,-
Roligheden, camping og leiligheter 5 – 8 Kr 230,- Kr 310,-
Roligheden, camping og leiligheter 9 – 16 Kr 300,- Kr 385,-
Høyt & Lavt 2024
Destinasjon Antall passasjerer Dagtakst                      mandag- fredag                       kl 06.00- kl 20.00 Kveld/helg                      Fredag kl 20.00 –           mandag kl 06.00
Ansgar Sommerhotel 1 – 4  Kr 440,- Kr 570,-
Ansgar Sommerhotel 5 – 8 Kr 615,- Kr 790,-
Ansgar Sommerhotel 9 – 16 Kr 800,- Kr 1045,-
Camping/hotell, Hamresanden 1 – 4 Kr 470- Kr 605,-
Camping/hotell, Hamresanden 5 – 8 Kr 660,- Kr 870,-
Camping/hotell, Hamresanden 9 – 16 Kr 870,- Kr 1120,-
Sentrum/gjestehavna 1 – 4 Kr 210,- Kr 270,-
Sentrum/gjestehavna 5 – 8 Kr 285,- Kr 375,-
Sentrum/gjestehavna 9 – 16 Kr 365,- Kr 475,-
Kristiansand Feriesenter 1 – 4 Kr 495,- Kr 640,-
Kristiansand Feriesenter 5 – 8 Kr 695,- Kr 890,-
Kristiansand Feriesenter 9 – 16 Kr 890,- Kr 1155,-
Roligheden, camping og leiligheter 1 – 4 Kr 300,- Kr 385,-
Roligheden, camping og leiligheter 5 – 8 Kr 410,- Kr 540,-
Roligheden, camping og leiligheter 9 – 16 Kr 540,- Kr 680,-
Kristiansand kanonmuseum 2024
Destinasjon Antall passasjerer Dagtakst                      mandag- fredag                       kl 06.00- kl 20.00 Kveld/helg                      Fredag kl 20.00 –           mandag kl 06.00
Ansgar Sommerhotel 1 – 4  Kr 560,- Kr 725,-
Ansgar Sommerhotel 5 – 8 Kr 790,- Kr 1045,-
Ansgar Sommerhotel 9 – 16 Kr 1045,- Kr 1340,-
Camping/hotell, Hamresanden 1 – 4 Kr 605,- Kr 790,-
Camping/hotell, Hamresanden 5 – 8 Kr 760,- Kr 1100,-
Camping/hotell, Hamresanden 9 – 16 Kr 1100,- Kr 1450,-
Sentrum/gjestehavna 1 – 4 Kr 330,- Kr 430,-
Sentrum/gjestehavna 5 – 8 Kr 450,- Kr 595,-
Sentrum/gjestehavna 9 – 16 Kr 595,- Kr 770,-
Kristiansand Feriesenter 1 – 4 Kr 615,- Kr 915,-
Kristiansand Feriesenter 5 – 8 Kr 880,- Kr 1100,-
Kristiansand Feriesenter 9 – 16 Kr 1100,- Kr 1475,-
Roligheden, camping og leiligheter 1 – 4 Kr 420,- Kr 540,-
Roligheden, camping og leiligheter 5 – 8 Kr 570,- Kr 750,-
Roligheden, camping og leiligheter 9 – 16 Kr 750,- Kr 990,-
Scroll to top