Transporttjenesten for funksjonshemmede
Taksttabell Brukergruppe 1
Avstand km
|
Takst Dag Kr
|
Takst Natt Slutt mellom kl 00-06
|
Avstand km
|
Takst Dag
|
Takst Natt Slutt mellom kl 00-06
|
---|---|---|---|---|---|
0,1 – 10,0 | 45 | 62 | 50,1 – 55,0 | 122 | 165 |
10,1 – 15,0 | 53 | 72 | 55,1 – 60,0 | 136 | 185 |
15,1 – 20,0 | 61 | 83 | 60,1 – 65,0 | 153 | 206 |
20,1 – 25,0 | 69 | 94 | 65,1 – 70,0 | 168 | 228 |
25,1 – 30,0 | 76 | 102 | 70,1 – 75,0 | 184 | 248 |
30,1 – 35,0 | 85 | 113 | 75,1 – 80,0 | 200 | 270 |
35,1 – 40,0 | 92 | 125 | 80,1 – 85,0 | 213 | 288 |
40,1 – 45,0 | 100 | 135 | 85,1 – 90,0 | 230 | 311 |
45,1 – 50,0 | 107 | 143 |
Taksttabell brukergruppe 2 og 3
Avstand km
|
Takst Dag Kr
|
Takst Natt Slutt mellom kl 00-06
|
Avstand km
|
Takst Dag
|
Takst Natt Slutt mellom kl 00-06
|
---|---|---|---|---|---|
0,1 – 10,0 | 67 | 91 | 50,1 – 55,0 | 185 | 249 |
10,1 – 15,0 | 75 | 101 | 55,1 – 60,0 | 202 | 273 |
15,1 – 20,0 | 84 | 112 | 60,1 – 65,0 | 219 | 296 |
20,1 – 25,0 | 94 | 127 | 65,1 – 70,0 | 237 | 319 |
25,1 – 30,0 | 100 | 135 | 70,1 – 75,0 | 252 | 340 |
30,1 – 35,0 | 119 | 161 | 75,1 – 80,0 | 270 | 364 |
35,1 – 40,0 | 134 | 180 | 80,1 – 85,0 | 286 | 386 |
40,1 – 45,0 | 152 | 205 | 85,1 – 90,0 | 304 | 410 |
45,1 – 50,0 | 168 | 228 |
Priser er gjeldende fra 01.07.2014
For reiser som er lenger enn dette er påslaget kr. 10,00 per påbegynt 5 km.
Barn under 16 år = halv pris
Barn under 7 år av godkjente brukere = gratis
Fergetakster kommer i tillegg som for busspassasjerer
Alle brukere må betale egenandel selv om de reiser sammen. Andre passasjerer må betale høyeste gjeldende takst for ordningen (det vil si takst som for brukere i brukergruppe 2). Ledsagere for brukere med tilleggsgruppe D skal ikke betale egenandel.
Tur/retur = 2 reiser
Det tas forbehold om endringer i takstene