Søgne og Songdalen | Dagtakst | Kveld/ helg | |||||
Områder | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 | |
BRENNÅSEN | 620 | 935 | 1240 | 810 | 1210 | 1615 | |
NODELAND OG VOLLEBERG | 355 | 985 | 1315 | 850 | 1280 | 1710 | |
NODELANDSHEIA, HORTEMO t.o.m. Songdalsveien 234 | 725 | 1090 | 1450 | 945 | 1420 | 1890 | |
TANGVALL, HØLLEN, LUNDE | 725 | 1090 | 1450 | 945 | 1420 | 1890 | |
AUSVIGHEIA, VEDDERHEIA. ÅROSSKAUEN, AMFENESET | 800 | 1205 | 1610 | 1045 | 1570 | 2095 | |
LANGENES | 725 | 1090 | 1450 | 945 | 1420 | 1890 | |
Utenfor Kristiansand kommune | Dagtakst | Kveld/ helg | |||||
Områder | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-16 | |
MANDAL sentrum + bompenger på ny E39 | 1235 | 1745 | 2330 | 1610 | 2280 | 3030 | |
LYNGDAL sentrum + bompenger på ny E39 | 1900 | 2595 | 3460 | 2475 | 3385 | 4490 | |
FARSUND sentrum + bompenger på ny E39 | 2185 | 2960 | 3910 | 2845 | 3845 | 4995 | |
KVINESDAL sentrum + bompenger på ny E39 | 2410 | 3245 | 4315 | 3135 | 4225 | 5605 | |
FLEKKEFJORD sentrum + bompenger på ny E39 | 2590 | 3490 | 4625 | 3370 | 4535 | 6025 | |
LILLESAND sentrum | 650 | 980 | 1310 | 850 | 1280 | 1690 | |
HOMBORSUND | 950 | 1415 | 1925 | 1235 | 1835 | 2490 | |
GRIMSTAD sentrum | 980 | 1435 | 1945 | 1275 | 1865 | 2525 | |
FEVIK v/hotellet | 1085 | 1570 | 2130 | 1425 | 2050 | 2760 | |
ARENDAL sentrum | 1350 | 1920 | 2895 | 1770 | 2505 | 3365 | |
TROMØYA ved Arendal | 1525 | 2135 | 2850 | 1985 | 2770 | 3700 |
Priser ut av kommunen til andre destinasjoner dekker kjøring tom. sentrum. Kveldstakst fra kl. 20:00 til kl. 05:30.
Ut over dette gjelder taksameterpris.
Helgetakst fra fredag kl. 20.00 til mandag kl. 05:30.
Tillegg per ekstra adresse inntil 2 km fra kjøreruten kr. 60,- (kveldstid kr. 80,-).
12 % mva. er inkludert i prisen. Ut over dette kr. 20,- per km på dagtid og kr. 26,- per km på kveldstid.