Faste priser severdigheter

Kristiansand dyrepark 2023
Destinasjon Antall passasjerer Dagtakst                      mandag- fredag                       kl 06.00- kl 20.00 Kveld/helg                      Fredag kl 20.00 –           mandag kl 06.00
Ansgar Sommerhotel 1 – 4  Kr 230,- Kr 310,-
Ansgar Sommerhotel 5 – 8 Kr 310,- Kr 435,-
Ansgar Sommerhotel 9 – 16 Kr 415,- Kr 560,-
Camping/hotell, Hamresanden 1 – 4 Kr 240,- Kr 335,-
Camping/hotell, Hamresanden 5 – 8 Kr 350,- Kr 475,-
Camping/hotell, Hamresanden 9 – 16 Kr 460,- Kr 625,-
Sentrum/gjestehavna 1 – 4 Kr 330,- Kr 430,-
Sentrum/gjestehavna 5 – 8 Kr 470,- Kr 620,-
Sentrum/gjestehavna 9 – 16 Kr 620,- Kr 810,-
Kristiansand Feriesenter 1 – 4 Kr 335,- Kr 450,-
Kristiansand Feriesenter 5 – 8 Kr 470,- Kr 645,-
Kristiansand Feriesenter 9 – 16 Kr 610,- Kr 830,-
Roligheden, camping og leiligheter 1 – 4 Kr 310,- Kr 435,-
Roligheden, camping og leiligheter 5 – 8 Kr 460,- Kr 615,-
Roligheden, camping og leiligheter 9 – 16 Kr 590,- Kr 815,-
Lillesand 1 – 4  Kr 425,- Kr 540,-
Lillesand 5 – 8 Kr 665,- Kr 865,-
Lillesand 9 – 16 Kr 885,- Kr 1100,-
Kristiansand museum 2023
Destinasjon Antall passasjerer Dagtakst                      mandag- fredag                       kl 06.00- kl 20.00 Kveld/helg                      Fredag kl 20.00 –           mandag kl 06.00
Ansgar Sommerhotel 1 – 4  Kr 300,- Kr 400,-
Ansgar Sommerhotel 5 – 8 Kr 400,- Kr 525,-
Ansgar Sommerhotel 9 – 16 Kr 525,- Kr 680,-
Camping/hotell, Hamresanden 1 – 4 Kr 300,- Kr 390,-
Camping/hotell, Hamresanden 5 – 8 Kr 410,- Kr 540,-
Camping/hotell, Hamresanden 9 – 16 Kr 540,- Kr 700,-
Sentrum/gjestehavna 1 – 4 Kr 180,- Kr 240,-
Sentrum/gjestehavna 5 – 8 Kr 260,- Kr 330,-
Sentrum/gjestehavna 9 – 16 Kr 330,- Kr 430,-
Kristiansand Feriesenter 1 – 4 Kr 300,- Kr 390,-
Kristiansand Feriesenter 5 – 8 Kr 410,- Kr 540,-
Kristiansand Feriesenter 9 – 16 Kr 540,- Kr 700,-
Roligheden, camping og leiligheter 1 – 4 Kr 155,- Kr 200,-
Roligheden, camping og leiligheter 5 – 8 Kr 210,- Kr 280,-
Roligheden, camping og leiligheter 9 – 16 Kr 270,- Kr 350,-
Høyt & Lavt 2023
Destinasjon Antall passasjerer Dagtakst                      mandag- fredag                       kl 06.00- kl 20.00 Kveld/helg                      Fredag kl 20.00 –           mandag kl 06.00
Ansgar Sommerhotel 1 – 4  Kr 400,- Kr 520,-
Ansgar Sommerhotel 5 – 8 Kr 560,- Kr 720,-
Ansgar Sommerhotel 9 – 16 Kr 730,- Kr 950,-
Camping/hotell, Hamresanden 1 – 4 Kr 425,- Kr 550,-
Camping/hotell, Hamresanden 5 – 8 Kr 600,- Kr 790,-
Camping/hotell, Hamresanden 9 – 16 Kr 790,- Kr 1020,-
Sentrum/gjestehavna 1 – 4 Kr 190,- Kr 245,-
Sentrum/gjestehavna 5 – 8 Kr 260,- Kr 340,-
Sentrum/gjestehavna 9 – 16 Kr 330,- Kr 430,-
Kristiansand Feriesenter 1 – 4 Kr 450,- Kr 580,-
Kristiansand Feriesenter 5 – 8 Kr 630,- Kr 810,-
Kristiansand Feriesenter 9 – 16 Kr 810,- Kr 1050,-
Roligheden, camping og leiligheter 1 – 4 Kr 270,- Kr 350,-
Roligheden, camping og leiligheter 5 – 8 Kr 370,- Kr 490,-
Roligheden, camping og leiligheter 9 – 16 Kr 490,- Kr 620,-
Kristiansand kanonmuseum 2023
Destinasjon Antall passasjerer Dagtakst                      mandag- fredag                       kl 06.00- kl 20.00 Kveld/helg                      Fredag kl 20.00 –           mandag kl 06.00
Ansgar Sommerhotel 1 – 4  Kr 510,- Kr 660,-
Ansgar Sommerhotel 5 – 8 Kr 720,- Kr 950,-
Ansgar Sommerhotel 9 – 16 Kr 950,- Kr 1220,-
Camping/hotell, Hamresanden 1 – 4 Kr 550,- Kr 720,-
Camping/hotell, Hamresanden 5 – 8 Kr 690,- Kr 1000,-
Camping/hotell, Hamresanden 9 – 16 Kr 1000,- Kr 1320,-
Sentrum/gjestehavna 1 – 4 Kr 300,- Kr 390,-
Sentrum/gjestehavna 5 – 8 Kr 410,- Kr 540,-
Sentrum/gjestehavna 9 – 16 Kr 540,- Kr 700,-
Kristiansand Feriesenter 1 – 4 Kr 560,- Kr 830,-
Kristiansand Feriesenter 5 – 8 Kr 800,- Kr 1000,-
Kristiansand Feriesenter 9 – 16 Kr 1000,- Kr 1340,-
Roligheden, camping og leiligheter 1 – 4 Kr 380,- Kr 490,-
Roligheden, camping og leiligheter 5 – 8 Kr 520,- Kr 680,-
Roligheden, camping og leiligheter 9 – 16 Kr 680,- Kr 900,-
Scroll to top